Ä®ÅĻԿ޻ÕÄ®¡¡¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ
Ä®ÅıØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î08Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä®ÅĻԿ޻ÕÄ® | ||
¸òÄÌ | ²£ÉÍÀþ¡¡Ä®Åıء¡¥Ð¥¹22ʬ¡ØÊÂÌÚ¡Ù¡¦ÄäÊâ4ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ Ä®ÅÄ±Ø ¥Ð¥¹22ʬ¡ØÊÂÌÚ¡Ù¡¦ÄäÊâ4ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 104.33Ö ¡Ê31.55ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 155.26Ö(¸øÊí) ¡Ê46.96ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ12·î |
ÀÜÆ» | Å졧4.5£í | ¸½¶· | ̤´°À® |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKBI-SGM24-10-2849¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¿Þ»Õ¾®³Ø¹» (1600m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÃéÀ¸Ãæ³Ø¹» (1700m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥LPG¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥¿áÈ´¤±¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Âѿ̹½Â¤¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡¡»äÆ»Ééô¤ÎÍ̵¡§Í¡¢»äÆ»ÌÌÀÑ¡§3393-1¡¿2¡¥86£í2¤Î¤¦¤Á»ýʬ5ʬ¤Î1¡¢3394-1¡¿15£í2¤Î¤¦¤Á5ʬ¤Î1 | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£