¿Ëà¶è¿ûË̱º¡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·ÇäÃÏ
°ðÅÄÄé±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î15Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ³ÑÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶è¿ûË̱º£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÆîÉðÀþ¡¡°ðÅÄÄé±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´ÁêÌϸ¶Àþ µþ²¦°ðÅÄÄé±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 212.04Ö(¸øÊí) ¡Ê64.14ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
ÀÜÆ» | ÆîÀ¾¡§6£í¡¡ÆîÅ졧6£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | À¾¿û¾®³Ø¹» (408m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Æî¿ûÃæ³Ø¹» (574m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£¼Â¬ÌÌÀÑ¡§212.02£í2¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢ÉßÃÏÌÌÀѺÇÄã¸ÂÅÙÍ¡¡³°ÊɸåÂà1£í¡¢¸øÊíÌÌÀѤȼ¬ÌÌÀѤ˺¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÊíÇäÇã¤È¤·¤Þ¤¹¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£