¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅиÍÀ¾
ÅиͱØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶èÃæÌîÅ磴ÃúÌÜ 4-16 | ||
¸òÄÌ | ÆîÉðÀþ¡¡Åиͱء¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ ÃæÌîÅç±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÅÐ¸Í±Ø ÅÌÊâ16ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 62.76Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê18.98ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ8·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÀ¾ 12.04Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 14,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 16,200±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Âçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 15,000±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 30¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÃæÌîÅç¾®³Ø¹» (1043m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÃæÌîÅçÃæ³Ø¹» (1700m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡢµëÅò´ï¡¢·ú¶ñ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¥Ú¥Ã¥È¡§»ô°éºÙÂ§Í ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£¡¡¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼»ÈÍÑÎÁ¡§480±ß¡¿·î¡¡¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡Ê¸¤Ç²Ä¡¢1½»¸Í1ɤËø¡£À®Ä¹»þ¤ËÂιâ30£ã£í°ÊÆâ¡Ë¡¢Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â·î³Û10000¡Á14000±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£