ËãÀ¸¶èÊÒÊ¿¡¡¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ
¸Þ·îÂæ±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ³ÑÃÏ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»ÔËãÀ¸¶èÊÒÊ¿£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅŴ¿ËàÀþ¡¡¸Þ·îÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ¿·É´¹ç¥öµÖ±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ³ÁÀ¸±Ø ÅÌÊâ16ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 109.23Ö ¡Ê33.04ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 82.14Ö(¸øÊí) ¡Ê24.84ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î |
ÀÜÆ» | ËÌÅ졧4.5£í¡¡ÆîÅ졧4£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 180¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè2023SBC-³Î02511Y¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÊÒÊ¿¾®³Ø¹» (954m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÇòÄ»Ãæ³Ø¹» (1577m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ç¼¸Í¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏÌÌÀѤ˥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯2.81£í2¡¢2.16£í2´Þ¤à¡£·úʪÌÌÀѤ˼ָËÌÌÀÑ14.68£í2´Þ¤à¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢½àËɲÐÃÏ°è¡¡Ëä¢ʸ²½ºâÊñ¢ÃÏ¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡¢·Ê´Ñ·×²è¶è°è ¢¨¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£