¿Ëà¶èÅи͡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·ÇäÃÏ
¸þ¥öµÖÍ·±à±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ³ÑÃÏ
- ʿóÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶èÅÐ¸Í | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¸þ¥öµÖÍ·±à±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ ÅÐ¸Í±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÅÐ¸Í±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 46.27Ö(¸øÊí) ¡Ê13.99ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 400¡ó |
ÀÜÆ» | [ËÌÀ¾¡§20£í]¤Ë7.4£íÌ̤¹¡¡[ËÌÅ졧6£í]¤Ë2.3£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Åи;®³Ø¹» (356m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÛÆ·ÁÃæ³Ø¹» (1592m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ËɲÐÃÏ°è¡¡´¹ÃϽèʬ¸å³µ¤ÍÌó6£í2¤ÎÀ¶»»¶â¤Îħ¼ý¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÆ»¡¦¥¬¥¹¡¦²¼¿å´É¤Î°ú¹þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ú¹þ¤àºÝ¤Ë¤ÏÊÌÅÓÈñÍѤ¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£