¤æ¤ê¤¬µÖ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸12¹æÅï
É´¹ç¥öµÖ±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»ÔËãÀ¸¶è¹âÀУµÃúÌÜ 21-12 | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡É´¹ç¥öµÖ±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°±Ø ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ¿·É´¹ç¥öµÖ±Ø ÅÌÊâ24ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 167.98Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê50.81ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 8³¬·ú5³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ6·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 15,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 30,100±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | »°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 30,090±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 52¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | É´¹çµÖ¾®³Ø¹» (1200m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾À¸ÅÄÃæ³Ø¹» (1440m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ¥Ú¥Ã¥È¡§»ô°éºÙÂ§Í ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â·î³Û10500¡Á15000±ß¡£·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¡£¸½¾õͻѼè°ú¡£»ÄÃÖʪ¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î11Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£