À¸ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹
À¸ÅıØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶è»°ÅÄ£µÃúÌÜ 2-4 | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡À¸Åıء¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ¸þ¥öµÖÍ·±à±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 71.57Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê21.64ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú2³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ7·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì 12Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 18,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 11,500±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 19,320±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 19¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | »°Åľ®³Ø¹» (391m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¸ÅÄÃæ³Ø¹» (768m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡢ·ú¶ñ¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¥Ú¥Ã¥È¡§»ô°éºÙÂ§Í ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ìÍøÍÑÎÁ¡§1000±ß¡¿·î¡¡ÃóÎؾìÍøÍÑÎÁ¡§200±ß¡¿·î¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò·§Ã«ÁÈ¡¡Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â·î³Û16000¡Á18000±ß¡£¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à»ÈÍÑÎÁ·î³Û800¡Á1200±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£