¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¸þ¥öµÖÍ·±à
¸þ¥öµÖÍ·±à±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î20Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶èÛÆ·Á£¶ÃúÌÜ 5-2 | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¸þ¥öµÖÍ·±à±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ ÅÐ¸Í±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÅÐ¸Í±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 73.8Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê22.32ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ2·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 10.15Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 15,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 14,900±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,920±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 40¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÅìÀ¸Åľ®³Ø¹» (2100m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¸ÅÄÃæ³Ø¹» (2000m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡢ·ú¶ñ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ç¼¸Í¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§±ü¼ÁÈ¡¡Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â·î³Û11000¡Á15000±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£