¹âÄŶ貼ÌîÌÓ¡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·ÇäÃÏ
É𢿷¾ë±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î01Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¹âÄŶ貼ÌîÌÓ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÆîÉðÀþ¡¡É𢿷¾ë±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ É𢾮¿ù±Ø ¥Ð¥¹8ʬ¡ØÀ¾²¼¶¶¡Ù¡¦ÄäÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ ¹âÄÅ±Ø ¥Ð¥¹7ʬ¡ØÀ¾²¼¶¶¡Ù¡¦ÄäÊâ9ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 120.13Ö(¸øÊí) ¡Ê36.33ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 180¡ó |
ÀÜÆ» | [ËÌÀ¾¡§4.5£í]¤Ë2.3£íÌ̤¹ | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 230Ö »ýʬ¡§230ʬ¤Î26 |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Åì¹âÄž®³Ø¹» (1700m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Åì¹âÄÅÃæ³Ø¹» (2100m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¢½àËɲÐÃÏ°è¡¢ÉÔÀ°·ÁÃÏ¡¡¿åËÉË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£