¥»¥ó¥Á¥å¥ê¥ª¥óÀ¸ÅÄ
À¸ÅıØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¿Ëà¶èÀ¸ÅÄ£´ÃúÌÜ 24-1 | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡À¸Åıء¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ ÃæÌîÅç±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÆîÉðÀþ °ðÅÄÄé±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 110.08Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê33.29ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 3³¬·ú2³¬/ Ãϲ¼1³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ5·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 9.23Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 15,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 24,200±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܹâÁشɺâ³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 24,756±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 45¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | À¸Åľ®³Ø¹» (650m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¸ÅÄÃæ³Ø¹» (1100m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡢµëÅò´ï¡¢·ú¶ñ¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§Àи¶·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁȹçÈñǯ³Û6000±ß¡£¥Ú¥Ã¥È»ô°é¸¶Â§ÉԲġ£Íý»ö²ñ¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¸¤Ç¾ò·ïÉÕ²Ä | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£