Ä®ÅĻԿ¿¸÷»ûÄ®¡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·ÇäÃÏ
ÄáÀî±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ10·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä®ÅĻԿ¿¸÷»ûÄ® | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÄáÀî±Ø¡¡¥Ð¥¹14ʬ¡ØÄáÀîÂæÃæ±û¡Ù¡¦ÄäÊâ2ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅŴ¿ËàÀþ ·ªÊ¿±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 101.95Ö(¸øÊí) ¡Ê30.83ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
ÀÜÆ» | ÆîÅ졧16£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÄáÀîÂè»Í¾®³Ø¹» (850m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¿¿¸÷»ûÃæ³Ø¹» (350m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢½àËɲÐÃÏ°è¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£